BEST

LANDSAIL
LS588 UHP
초고성능 UHP — 승용·SUV
승용차
포뮬러 레이싱 DNA의 UHP 라인. 고속 주행 안정성과 정숙성.
145,000원사이즈 선택 시 단가 갱신
💼 도매 회원은 사업자 인증 후 도매가가 적용됩니다.
👆 위에서 사이즈를 선택해주세요
Size & Price
사이즈별 판매가
총 22개 사이즈
18인치 · 5건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 225/45ZR18 | LH-225/45ZR18_LS588 UHP_95/XL_W_HB02 | 180,000원 |
| 235/45ZR18 | LH-235/45ZR18_LS588 UHP_98/XL_W_HB02 | 190,000원 |
| 255/40ZR18 | LH-255/40ZR18_LS588 UHP_99/XL_W_HB02 | 202,000원 |
| 255/45ZR18 | LH-255/45ZR18_LS588 UHP_99_W_HB02 | 205,000원 |
| 265/35ZR18 | LH-265/35ZR18_LS588 UHP_97/XL_W_HB02 | 199,000원 |
19인치 · 8건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 215/35ZR19 | LH-215/35ZR19_LS588 UHP_85/XL_W_HB02 | 193,000원 |
| 225/45ZR19 | LH-225/45ZR19_LS588 UHP_96/XL_W_HB02 | 215,000원 |
| 235/35ZR19 | LH-235/35ZR19_LS588 UHP_91/XL_W_HB02 | 213,000원 |
| 245/35ZR19 | LH-245/35ZR19_LS588 UHP_97/XL_W_HB02 | 214,000원 |
| 245/40ZR19 | LH-245/40ZR19_LS588 UHP_98/XL_W_HB02 | 221,000원 |
| 255/30ZR19 | LH-255/30ZR19_LS588 UHP_91/XL_Y_HB02 | 212,000원 |
| 275/40ZR19 | LH-275/40ZR19_LS588 UHP_101_Y_HB02 | 241,000원 |
| 285/45ZR19 | LH-285/45ZR19_LS588 UHP_107_W_HB02 | 248,000원 |
20인치 · 5건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 245/30ZR20 | LH-245/30ZR20_LS588 UHP_97/XL_W_HB02 | 234,000원 |
| 265/40ZR20 | LH-265/40ZR20_LS588 UHP_100_Y_HB02 | 255,000원 |
| 275/30ZR20 | LH-275/30ZR20_LS588 UHP_97/XL_W_HB02 | 251,000원 |
| 285/25ZR20 | LH-285/25ZR20_LS588 UHP_93/XL_W_HB02 | 248,000원 |
| 295/30ZR20 | LH-295/30ZR20_LS588 UHP_101/XL_Y_HB02 | 253,000원 |
22인치 · 4건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 225/30ZR22 | LH-225/30ZR22_LS588 UHP_89/XL_W_HB02 | 319,000원 |
| 235/30ZR22 | LH-235/30ZR22_LS588 UHP_90/XL_W_HB02 | 320,000원 |
| 245/30ZR22 | LH-245/30ZR22_LS588 UHP_95/XL_W_HB02 | 323,000원 |
| 285/25ZR22 | LH-285/25ZR22_LS588 UHP_99/XL_W_HB02 | 376,000원 |
※ 표시 가격은 타이어 1개 기준입니다. 장착비/폐타이어비는 장착점에서 별도 정산됩니다.
Product Detail
상품 상세 정보
LS588 UHP — 초고성능 UHP — 승용·SUV
포뮬러 레이싱 DNA의 UHP 라인. 고속 주행 안정성과 정숙성.

주요 특징
- 최적화된 — 최적화된 트레드 패턴으로 노면 소음 감소
- 균형 — 균형 잡힌 핸들링과 빠른 응답성
- 장거리 — 장거리 주행에 유리한 내마모성
- 사계절 — 사계절 안정적인 제동력
권장 차종
세단·해치백·중형 승용차
트레드 & 컴파운드
LANDSAIL LS588 UHP은 카테고리(PCR) 특성에 맞춘 트레드 패턴을 적용했습니다. 실리카 강화 컴파운드로 그립력을 유지하면서도 회전 저항을 낮춰 연비와 마일리지를 동시에 개선했습니다.
| 항목 | 설명 |
|---|---|
| 브랜드 | LANDSAIL |
| 모델 | LS588 UHP |
| 카테고리 | PCR |
| 권장 차종 | 세단·해치백·중형 승용차 |
주의 사항
- 사이드월 손상·균열 발견 시 즉시 점검·교체하세요.
- 정기 위치 교환(5,000~10,000km)으로 마모를 균등하게 유지합니다.
- 정확한 권장 사이즈는 차량 매뉴얼 또는 운전석 도어 라벨에서 확인하세요.
이 페이지의 가격·재고는 관리자가 수동으로 관리하며, 본인 차량에 맞는 정확한 사이즈는 내 차로 찾기 에서 검색해보세요.




