
LANDSAIL
RapidDragon SUV
SUV 라인업
프리미엄 SUV/CUV 를 위한 고성능 타이어. 55,000마일 컴포트·롱웨어·연비를 SUV 전 차종에 맞춰 최적화. 18~22인치 라인업.
💼 도매 회원은 사업자 인증 후 도매가가 적용됩니다.
Size & Price
사이즈별 판매가
총 65개 사이즈
18인치 · 9건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 215/50R18 | LH-215/50R18_RapidDragon SUV_96/XL_V_HB02 | 192,000원 |
| 215/50R18 | LH-215/50R18_RAPIDDRAGON SUV_92_W_HB02 | 190,000원 |
| 225/55R18 | LH-225/55R18_RapidDragon SUV_102/XL_W_HB02 | 205,000원 |
| 225/60R18 | LH-225/60R18_RapidDragon SUV_104/XL_V_HB02 | 204,000원 |
| 235/50R18 | LH-235/50R18_RapidDragon SUV_101/XL_W_HB02 | 204,000원 |
| 235/65R18 | LH-235/65R18_RapidDragon SUV_110/XL_H_HB02 | 213,000원 |
| 255/60R18 | LH-255/60R18_RapidDragon SUV_112/XL_H_HB02 | 221,000원 |
| 265/60R18 | LH-265/60R18_RapidDragon SUV_110_V_HB02 | 239,000원 |
| 285/60R18 | LH-285/60R18_RapidDragon SUV_120/XL_V_HB02 | 249,000원 |
19인치 · 12건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 205/55R19 | LH-205/55R19_RapidDragon SUV_97/XL_V_HB02 | 214,000원 |
| 225/55R19 | LH-225/55R19_RapidDragon SUV_99_V_HB02 | 234,000원 |
| 235/55R19 | LH-235/55R19_RapidDragon SUV_105/XL_W_HB02 | 239,000원 |
| 235/60R19 | LH-235/60R19_RapidDragon SUV_107/XL_V_HB02 | 242,000원 |
| 235/65R19 | LH-235/65R19_RapidDragon SUV_109/XL_V_HB02 | 245,000원 |
| 245/50R19 | LH-245/50R19_RapidDragon SUV_105/XL_W_HB02 | 240,000원 |
| 245/55R19 | LH-245/55R19_RapidDragon SUV_103_W_HB02 | 242,000원 |
| 255/50R19 | LH-255/50R19_RapidDragon SUV_103_W_HB02 | 245,000원 |
| 255/55R19 | LH-255/55R19_RapidDragon SUV_111/XL_V_HB02 | 248,000원 |
| 255/60R19 | LH-255/60R19_RapidDragon SUV_113/XL_H_HB02 | 275,000원 |
| 265/50R19 | LH-265/50R19_RapidDragon SUV_110/XL_Y_HB02 | 250,000원 |
| 275/55R19 | LH-275/55R19_RapidDragon SUV_111_V_HB02 | 278,000원 |
20인치 · 20건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 235/45R20 | LH-235/45R20_RapidDragon SUV_100/XL_V_HB02 | 251,000원 |
| 235/55R20 | LH-235/55R20_RapidDragon SUV_102_V_HB02 | 255,000원 |
| 245/45R20 | LH-245/45R20_RapidDragon SUV_103/XL_W_HB02 | 253,000원 |
| 245/50R20 | LH-245/50R20_RapidDragon SUV_102_W_HB02 | 256,000원 |
| 255/45R20 | LH-255/45R20_RapidDragon SUV_101_W_HB02 | 252,000원 |
| 255/45R20 | LH-255/45R20_RapidDragon SUV_105/XL_W_HB02 | 252,000원 |
| 255/50R20 | LH-255/50R20_RapidDragon SUV_109/XL_Y_HB02 | 272,000원 |
| 255/55R20 | LH-255/55R20_RapidDragon SUV_110/XL_V_HB02 | 277,000원 |
| 255/60R20 | LH-255/60R20_RapidDragon SUV_114/XL_V_HB02 | 274,000원 |
| 265/45R20 | LH-265/45R20_RapidDragon SUV_108/XL_Y_HB02 | 257,000원 |
| 265/50R20 | LH-265/50R20_RapidDragon SUV_111/XL_W_HB02 | 272,000원 |
| 275/40R20 | LH-275/40R20_RapidDragon SUV_106/XL_W_HB02 | 257,000원 |
| 275/45R20 | LH-275/45R20_RapidDragon SUV_110/XL_V_HB02 | 275,000원 |
| 275/50R20 | LH-275/50R20_RapidDragon SUV_113/XL_V_HB02 | 273,000원 |
| 275/55R20 | LH-275/55R20_RapidDragon SUV_117/XL_W_HB02 | 285,000원 |
| 285/45R20 | LH-285/45R20_RapidDragon SUV_108_W_HB02 | 279,000원 |
| 295/40R20 | LH-295/40R20_RapidDragon SUV_110/XL_Y_HB02 | 276,000원 |
| 305/40R20 | LH-305/40R20_RapidDragon SUV_112/XL_Y_HB02 | 276,000원 |
| 315/35R20 | LH-315/35R20_RapidDragon SUV_106_Y_HB02 | 277,000원 |
| 315/35R20 | LH-315/35R20_RapidDragon SUV_110/XL_W_HB02 | 277,000원 |
21인치 · 13건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 255/40R21 | LH-255/40R21_RapidDragon SUV_102/XL_Y_HB02 | 281,000원 |
| 255/45R21 | LH-255/45R21_RapidDragon SUV_105/XL_V_HB02 | 286,000원 |
| 265/40R21 | LH-265/40R21_RapidDragon SUV_105/XL_Y_HB02 | 292,000원 |
| 265/45R21 | LH-265/45R21_RapidDragon SUV_104_Y_HB02 | 293,000원 |
| 275/40R21 | LH-275/40R21_RapidDragon SUV_107/XL_Y_HB02 | 292,000원 |
| 275/45R21 | LH-275/45R21_RapidDragon SUV_110/XL_W_HB02 | 299,000원 |
| 275/45R21 | LH-275/45R21_RapidDragon SUV_110/XL_Y_HB02 | 299,000원 |
| 275/50R21 | LH-275/50R21_RapidDragon SUV_113/XL_W_HB02 | 304,000원 |
| 285/35R21 | LH-285/35R21_RapidDragon SUV_105/XL_Y_HB02 | 288,000원 |
| 285/40R21 | LH-285/40R21_RapidDragon SUV_109/XL_W_HB02 | 298,000원 |
| 295/35R21 | LH-295/35R21_RapidDragon SUV_107/XL_V_HB02 | 293,000원 |
| 295/40R21 | LH-295/40R21_RapidDragon SUV_111/XL_W_HB02 | 299,000원 |
| 315/35R21 | LH-315/35R21_RapidDragon SUV_111/XL_W_HB02 | 309,000원 |
22인치 · 11건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 265/40R22 | LH-265/40R22_RapidDragon SUV_106/XL_W_HB02 | 352,000원 |
| 265/45R22 | LH-265/45R22_RapidDragon SUV_109/XL_V_HB02 | 354,000원 |
| 275/40R22 | LH-275/40R22_RapidDragon SUV_107/XL_Y_HB02 | 355,000원 |
| 275/45R22 | LH-275/45R22_RapidDragon SUV_112/XL_V_HB02 | 358,000원 |
| 285/35R22 | LH-285/35R22_RapidDragon SUV_106/XL_W_HB02 | 351,000원 |
| 285/40R22 | LH-285/40R22_RapidDragon SUV_110/XL_W_HB02 | 362,000원 |
| 285/40R22 | LH-285/40R22_RapidDragon SUV_110/XL_V_HB02 | 362,000원 |
| 285/45R22 | LH-285/45R22_RapidDragon SUV_114/XL_V_HB02 | 364,000원 |
| 305/40R22 | LH-305/40R22_RapidDragon SUV_114/XL_V_HB02 | 365,000원 |
| 325/35R22 | LH-325/35R22_RapidDragon SUV_110_Y_HB02 | 378,000원 |
| 325/40R22 | LH-325/40R22_RapidDragon SUV_114_Y_HB02 | 385,000원 |
※ 표시 가격은 타이어 1개 기준입니다. 장착비/폐타이어비는 장착점에서 별도 정산됩니다.
Product Detail
상품 상세 정보
SUV Ultra High Performance Tire
RapidDragon SUV 는 프리미엄 SUV·CUV 차량을 위해 RapidDragon UHP 의 기술을 SUV 전용으로 최적화한 라인업입니다. 차량 중량에 맞춘 트레드 강성, 도심·고속도로·우천 노면 전 영역에서 안정적인 핸들링을 제공합니다.
핵심 사양
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 휠 디아미터 | 18" ~ 22" |
| 편평비 (Aspect Ratio) | 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 |
| 속도 등급 | H · V · W · Y (210 ~ 300 km/h) |
4가지 핵심 기술 (RapidDragon 시리즈 공통)
① Main Groove Volume Increase — 메인 그루브 6% 확대
SUV 의 무거운 차체에서도 안정적인 배수 성능을 확보하기 위해 메인 트렌치 볼륨을 6% 확대했습니다. 폭우·웅덩이 주행 시 수막현상(hydroplaning) 위험을 낮춥니다.
- ✅ Excellent handling
- ✅ Braking in wet conditions
② 3D Cutting Edge & Sipe Combination Design — 입체 커팅 엣지 + 사이프 결합 설계
젖은 노면의 수막을 효과적으로 제거하고, 제동 시 접지 면적을 증가시킵니다. SUV 의 큰 접지 면적과 결합해 우수한 제동 거리를 만들어냅니다.
- ✅ Excellent handling
- ✅ Effectively destroy the water film
③ Fuel-Efficient Tread Compound — 연비 효율 트레드 컴파운드
컴퓨터 최적화 가변 피치(variable pitch) 블록 설계로 SUV 특유의 도로 소음을 줄여 정숙한 실내 환경을 제공합니다. 최적 보이드 비율로 균일 마모 + 건조 노면 그립을 확보합니다.
- ✅ Reducing noise
- ✅ Wear resistant
④ Low Air Resistance Technology — 저공기저항 기술
SUV 의 큰 차체 후방 난류를 제어해 공기 흐름을 완화함으로써 공기 저항을 줄입니다. 고속 영역의 연비 효율과 직진 안정성에 기여합니다.
- ✅ Reducing the air resistance
추천 차종
중·대형 SUV, 프리미엄 CUV, 7인승 패밀리 SUV 등 18~22인치 림 적용 차량.




