BEST

LANDSAIL
RapidDragon
UHP 라인업
승용차
55,000마일 컴포트·내구성·연비를 동시에 추구하는 Ultra High Performance 타이어. 15~22인치 라인업, 최고속도 300km/h.
165,000원사이즈 선택 시 단가 갱신
💼 도매 회원은 사업자 인증 후 도매가가 적용됩니다.
👆 위에서 사이즈를 선택해주세요
Size & Price
사이즈별 판매가
총 42개 사이즈
18인치 · 18건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 195/35ZR18 | LH-195/35ZR18_RapidDragon_88/XL_W_HB02 | 165,000원 |
| 215/35ZR18 | LH-215/35ZR18_RapidDragon_84/XL_W_HB02 | 169,000원 |
| 215/40R18 | LH-215/40R18_RapidDragon_89/XL_W_HB02 | 178,000원 |
| 215/45ZR18 | LH-215/45ZR18_RapidDragon_89_W_HB02 | 170,000원 |
| 215/45ZR18 | LH-215/45ZR18_RapidDragon_89_Y_HB02 | 173,000원 |
| 225/40ZR18 | LH-225/40ZR18_RapidDragon_92/XL_Y_HB02 | 175,000원 |
| 225/45ZR18 | LH-225/45ZR18_RapidDragon_95/XL_Y_HB02 | 180,000원 |
| 225/50ZR18 | LH-225/50ZR18_RapidDragon_99/XL_W_HB02 | 198,000원 |
| 235/40ZR18 | LH-235/40ZR18_RapidDragon_95/XL_Y_HB02 | 190,000원 |
| 235/45ZR18 | LH-235/45ZR18_RapidDragon_98/XL_W_HB02 | 190,000원 |
| 235/55ZR18 | LH-235/55ZR18_RapidDragon_104/XL_W_HB02 | 206,000원 |
| 245/40ZR18 | LH-245/40ZR18_RapidDragon_97/XL_Y_HB02 | 195,000원 |
| 245/45ZR18 | LH-245/45ZR18_RapidDragon_100/XL_W_HB02 | 199,000원 |
| 245/50ZR18 | LH-245/50ZR18_RapidDragon_100_W_HB02 | 205,000원 |
| 255/35R18 | LH-255/35R18_RapidDragon_94/XL_Y_HB02 | 194,000원 |
| 255/40R18 | LH-255/40R18_RapidDragon_99/XL_W_HB02 | 199,000원 |
| 255/45R18 | LH-255/45R18_RapidDragon_99_W_HB02 | 193,000원 |
| 265/35R18 | LH-265/35R18_RapidDragon_97/XL_W_HB02 | 199,000원 |
19인치 · 16건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 215/35ZR19 | LH-215/35ZR19_RapidDragon_85/XL_W_HB02 | 241,000원 |
| 225/35ZR19 | LH-225/35ZR19_RapidDragon_88/XL_Y_HB02 | 208,000원 |
| 225/40ZR19 | LH-225/40ZR19_RapidDragon_93/XL_Y_HB02 | 212,000원 |
| 225/45R19 | LH-225/45R19_RapidDragon_96/XL_W_HB02 | 215,000원 |
| 235/40ZR19 | LH-235/40ZR19_RapidDragon_96/XL_Y_HB02 | 219,000원 |
| 245/35R19 | LH-245/35R19_RapidDragon_93/XL_Y_HB02 | 214,000원 |
| 245/40R19 | LH-245/40R19_RAPIDDRAGON_98/XL_W_HB02 | 221,000원 |
| 245/45R19 | LH-245/45R19_RapidDragon_102/XL_Y_HB02 | 219,000원 |
| 255/30ZR19 | LH-255/30ZR19_RAPIDDRAGON_91/XL_Y_HB02 | 212,000원 |
| 255/35R19 | LH-255/35R19_RapidDragon_96/XL_W_HB02 | 220,000원 |
| 255/40R19 | LH-255/40R19_RapidDragon_100/XL_W_HB02 | 218,000원 |
| 255/50ZR19 | LH-255/50ZR19_RapidDragon_107/XL_W_HB02 | 245,000원 |
| 265/35R19 | LH-265/35R19_RapidDragon_98/XL_W_HB02 | 219,000원 |
| 275/40R19 | LH-275/40R19_RapidDragon_101_Y_HB02 | 241,000원 |
| 285/40R19 | LH-285/40R19_RapidDragon_103_Y_HB02 | 248,000원 |
| 285/45R19 | LH-285/45R19_RapidDragon_107_W_HB02 | 248,000원 |
20인치 · 8건
| 사이즈 | 상세 스펙 | 판매가 |
|---|---|---|
| 225/35ZR20 | LH-225/35ZR20_RapidDragon_90/XL_W_HB02 | 233,000원 |
| 235/35R20 | LH-235/35R20_RapidDragon_92/XL_Y_HB02 | 236,000원 |
| 245/30R20 | LH-245/30R20_RapidDragon_90/XL_W_HB02 | 234,000원 |
| 245/35R20 | LH-245/35R20_RapidDragon_95/XL_W_HB02 | 242,000원 |
| 245/40R20 | LH-245/40R20_RapidDragon_99/XL_W_HB02 | 244,000원 |
| 255/35R20 | LH-255/35R20_RapidDragon_97/XL_W_HB02 | 246,000원 |
| 265/35R20 | LH-265/35R20_RapidDragon_99/XL_Y_HB02 | 253,000원 |
| 275/35R20 | LH-275/35R20_RapidDragon_102/XL_Y_HB02 | 259,000원 |
※ 표시 가격은 타이어 1개 기준입니다. 장착비/폐타이어비는 장착점에서 별도 정산됩니다.
Product Detail
상품 상세 정보
Ultra High Performance Tire
RapidDragon UHP 는 55,000마일의 컴포트·롱웨어·연비를 동시에 추구하는 초고성능 타이어입니다. 일상 주행의 정숙함과 고속 영역의 정밀한 핸들링을 모두 만족시키는 LANDSAIL UHP 라인업의 플래그십.
핵심 사양
| 항목 | 값 |
|---|---|
| 휠 디아미터 | 15" ~ 22" |
| 편평비 (Aspect Ratio) | 30 / 35 / 40 / 45 / 50 / 55 / 60 / 65 |
| 최고 속도 | 210 ~ 300 km/h |
4가지 핵심 기술
① Main Groove Volume Increase — 메인 그루브 6% 확대
기존 제품 대비 메인 트렌치(주 배수홈) 볼륨을 6% 확대해 배수 성능을 향상시켰습니다. 젖은 노면에서도 안정적인 제동력을 제공합니다.
- ✅ Excellent handling
- ✅ Braking in wet conditions
② 3D Cutting Edge & Sipe Combination Design — 입체 커팅 엣지 + 사이프 결합 설계
젖은 노면의 수막을 효과적으로 제거하고 제동 시 접지 면적을 증가시킵니다. 메인 그루브 내 난류 형성을 억제해 배수 속도와 핸들링을 동시에 끌어올립니다.
- ✅ Excellent handling
- ✅ Effectively destroy the water film
③ Fuel-Efficient Tread Compound — 연비 효율 트레드 컴파운드
컴퓨터 최적화된 복합 가변 피치(variable pitch) 블록 설계로 패턴 소음을 줄여 정숙한 승차감을 제공합니다. 최적 보이드 비율로 균일 마모와 건조 노면 접지력을 확보합니다.
- ✅ Reducing noise
- ✅ Wear resistant
④ Low Air Resistance Technology — 저공기저항 기술
타이어 후방의 난류를 제어해 공기 흐름을 완화함으로써 공기 저항을 줄입니다. 고속 영역의 연비 효율과 주행 안정성에 기여합니다.
- ✅ Reducing the air resistance
추천 차종
세단·쿠페·SUV 의 UHP 사이즈 적용 차량, 고성능 라인업.




